53055698389_internetska-trgovina_kerestinecka-cesta-15-10431-kerestinec_web_roba_1_20261117_1515.xml
Objavljeno 17.11.2026. u 15:15, XML, 37,4 kB
| Naziv proizvoda | Šifra | Marka | Neto količina | JM | Maloprodajna cijena | Posebni oblik | Cijena za JM | Barkod | EAN barkod | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boila Smrduša - 14 mm | 2,5 kg | IMS001 | kom | 25,00 | NE | ||||||
| Boila Smrduša - 18 mm | 2,5 kg | IMS002 | kom | 25,00 | NE | ||||||
| Boila Smrduša - 24 mm | 2,5 kg | IMS003 | kom | 25,00 | NE | ||||||
| Balanced wafter Smrduša - 14 mm | IMS004 | kom | 12,00 | NE | ||||||
| Balanced wafter Smrduša - 18 mm | IMS005 | kom | 12,00 | NE | ||||||
| Hookbaits booster Smrduša | IMS007 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Boila Meduša - 14 mm | 2,5 kg | IMM001 | kom | 25,00 | NE | ||||||
| Boila Meduša - 18 mm | 2,5 kg | IMM002 | kom | 25,00 | NE | ||||||
| Boila Meduša - 24 mm | 2,5 kg | IMM003 | kom | 25,00 | NE | ||||||
| Balanced wafter Meduša - 14 mm | IMM004 | kom | 12,00 | NE | ||||||
| Balanced wafter Meduša - 18 mm | IMM005 | kom | 12,00 | NE | ||||||
| Hookbaits booster Meduša | IMM007 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Boila Smokvica - 14 mm | 2,5 kg | IFS001 | kom | 30,00 | NE | ||||||
| Boila Smokvica - 18 mm | 2,5 kg | IFS002 | kom | 30,00 | NE | ||||||
| Boila Smokvica - 24 mm | 2,5 kg | IFS003 | kom | 30,00 | NE | ||||||
| Balanced wafter Smokvica - 14 mm | IFS004 | kom | 14,00 | NE | ||||||
| Balanced wafter Smokvica - 18 mm | IFS005 | kom | 14,00 | NE | ||||||
| Hookbaits booster Smokvica | IFS007 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Boila Smrduša - 14 mm | 2,5 kg | IMS001 | kom | 25,00 | NE | ||||||
| Boila Smrduša - 18 mm | 2,5 kg | IMS002 | kom | 25,00 | NE | ||||||
| Boila Smrduša - 24 mm | 2,5 kg | IMS003 | kom | 25,00 | NE | ||||||
| Balanced wafter Smrduša - 14 mm | IMS004 | kom | 12,00 | NE | ||||||
| Balanced wafter Smrduša - 18 mm | IMS005 | kom | 12,00 | NE | ||||||
| Hookbaits booster Smrduša | IMS007 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Boila Meduša - 14 mm | 2,5 kg | IMM001 | kom | 25,00 | NE | ||||||
| Boila Meduša - 18 mm | 2,5 kg | IMM002 | kom | 25,00 | NE | ||||||
| Boila Meduša - 24 mm | 2,5 kg | IMM003 | kom | 25,00 | NE | ||||||
| Balanced wafter Meduša - 14 mm | IMM004 | kom | 12,00 | NE | ||||||
| Balanced wafter Meduša - 18 mm | IMM005 | kom | 12,00 | NE | ||||||
| Boila Smokvica - 18 mm | 2,5 kg | IFS002 | kom | 30,00 | NE | ||||||
| Boila Smokvica - 14 mm | 2,5 kg | IFS001 | kom | 30,00 | NE | ||||||
| Hookbaits booster Meduša | IMM007 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Balanced wafter Smokvica - 14 mm | IFS004 | kom | 14,00 | NE | ||||||
| Boila Smokvica - 24 mm | 2,5 kg | IFS003 | kom | 30,00 | NE | ||||||
| Hookbaits booster Smokvica | IFS007 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Balanced wafter Smokvica - 18 mm | IFS005 | kom | 14,00 | NE | ||||||
| Particle Liquid – 1 L | IMF001 | kom | 18,00 | NE | ||||||
| Pelete Smrduša – 2 mm | IMS010 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Pelete Meduša – 2 mm | IMM010 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Pelete Smokvica – 2 mm | IFS010 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Pelete Smrduša – 6 mm | IMS011 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Pelete Meduša – 6 mm | IMM011 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Pelete Smokvica – 6 mm | IFS011 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Hard hookbaits Smrduša | IMS009 | kom | 12,00 | NE | ||||||
| Hard hookbaits Meduša | IMM009 | kom | 12,00 | NE | ||||||
| Hard hookbaits Smokvica | IFS009 | kom | 12,00 | NE | ||||||
| Particle Liquid – 1 L | IMF001 | kom | 18,00 | NE | ||||||
| Pelete Smrduša – 2 mm | IMS010 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Pelete Meduša – 2 mm | IMM010 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Pelete Smokvica – 2 mm | IFS010 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Pelete Smrduša – 6 mm | IMS011 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Pelete Smokvica – 6 mm | IFS011 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Pelete Meduša – 6 mm | IMM011 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Hard hookbaits Smrduša | IMS009 | kom | 12,00 | NE | ||||||
| Hard hookbaits Meduša | IMM009 | kom | 12,00 | NE | ||||||
| Hard hookbaits Smokvica | IFS009 | kom | 12,00 | NE | ||||||
| Balanced wafter Roza – 14 mm | IMR001 | kom | 12,00 | NE | ||||||
| Balanced wafter Roza – 18 mm | IMR002 | kom | 12,00 | NE | ||||||
| Balanced wafter Pink – 18 mm | IMR002 | kom | 12,00 | NE | ||||||
| Balanced wafter Pink – 14 mm | IMR001 | kom | 12,00 | NE | ||||||
| Smrduša pop up -12 mm | IMS006 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Smokvica pop up - 12 mm | IFS006 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Meduša pop up - 12 mm | IMM006 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Pčela pop up - 12 mm | IMP001 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Cukar pop up - 12 mm | IMP002 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| Dedina šljiva pop up - 12 mm | IMP003 | kom | 10,00 | NE | ||||||
| imFish Compass T-shirt Beige - XS | IMC001 | kom | 21,99 | NE | ||||||
| imFish Compass T-shirt Beige - S | IMC002 | kom | 21,99 | NE | ||||||
| imFish Compass T-shirt Beige - M | IMC003 | kom | 23,99 | NE | ||||||
| imFish Compass T-shirt Beige - L | IMC004 | kom | 23,99 | NE | ||||||
| imFish Compass T-shirt Beige - XL | IMC005 | kom | 23,99 | NE | ||||||
| imFish Compass T-shirt Beige - XXL | IMC006 | kom | 23,99 | NE | ||||||
| imFish Compass T-shirt Beige - XXXL | IMC007 | kom | 23,99 | NE | ||||||
| imFish Compass T-shirt Black - XS | IMC008 | kom | 21,99 | NE | ||||||
| imFish Compass T-shirt Black - S | IMC009 | kom | 21,99 | NE | ||||||
| imFish Compass T-shirt Black - M | IMC010 | kom | 23,99 | NE | ||||||
| imFish Compass T-shirt Black - L | IMC011 | kom | 23,99 | NE | ||||||
| imFish Compass T-shirt Black - XL | IMC012 | kom | 23,99 | NE | ||||||
| imFish Compass T-shirt Black - XXL | IMC013 | kom | 23,99 | NE | ||||||
| imFish Compass T-shirt Black - XXXL | IMC014 | kom | 23,99 | NE | ||||||
| Mandarina pop up - 12 mm | IMP007 | kom | 10,00 | NE |
Stavki: 81. Cijene su u eurima.